Guam Memorial Hospital Authority vs Guam Regional Medical City
Side-by-side hospital cost and quality comparison from CMS Medicare data
Verdict
Guam Regional Medical City earns a higher Value Score of 65/100 (B) compared to Guam Memorial Hospital Authority at 59/100 (C). Average Medicare payment differs by $165 ($10,567 vs $10,732). Guam Regional Medical City holds a 0-star CMS rating.
| Metric | Guam Memorial Hospital Authority | Guam Regional Medical City |
|---|---|---|
| Value Score Composite of price, quality, and outcomes | 59/100 (C) | 65/100 (B)* |
| CMS Quality Rating | ★★☆☆☆ (2/5)* | Not Rated |
| Avg Payment Average Medicare payment across all procedures | $10,567* | $10,732 |
| Outcome Score | 35/100 | 50/100* |
| Emergency Services | Yes | Yes |
| Hospital Type | Acute Care Hospitals | Acute Care Hospitals |
| Ownership | Government - Local | Voluntary non-profit - Private |
| Location | Tamuning, GU | Dededo, GU |
| Procedures Tracked | 14 | 17 |
Guam Regional Medical City earns a higher Value Score of 65/100 (B) compared to Guam Memorial Hospital Authority at 59/100 (C). Average Medicare payment differs by $165 ($10,567 vs $10,732). Guam Regional Medical City holds a 0-star CMS rating.