Saint Francis Hospital South, Llc vs Christus St Vincent Regional Medical Center
Side-by-side hospital cost and quality comparison from CMS Medicare data
Verdict
Saint Francis Hospital South, Llc earns a higher Value Score of 86/100 (A) compared to Christus St Vincent Regional Medical Center at 84/100 (A). Average Medicare payment differs by $82 ($11,468 vs $11,550). Saint Francis Hospital South, Llc holds a 5-star CMS rating.
| Metric | Saint Francis Hospital South, Llc | Christus St Vincent Regional Medical Center |
|---|---|---|
| Value Score Composite of price, quality, and outcomes | 86/100 (A)* | 84/100 (A) |
| CMS Quality Rating | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) |
| Avg Payment Average Medicare payment across all procedures | $11,468* | $11,550 |
| Outcome Score | 60/100* | 50/100 |
| Emergency Services | Yes | Yes |
| Hospital Type | Acute Care Hospitals | Acute Care Hospitals |
| Ownership | Voluntary non-profit - Private | Voluntary non-profit - Private |
| Location | Tulsa, OK | Santa Fe, NM |
| Procedures Tracked | 17 | 10 |
Saint Francis Hospital South, Llc earns a higher Value Score of 86/100 (A) compared to Christus St Vincent Regional Medical Center at 84/100 (A). Average Medicare payment differs by $82 ($11,468 vs $11,550). Saint Francis Hospital South, Llc holds a 5-star CMS rating.