Best Hospitals in Puerto Rico 2026
Puerto Rico has 61 hospitals with an average procedure payment of $10K. The top-rated hospital is Manati Medical Center Dr Otero Lopez in Manati with a 3-star CMS rating.
Top 20 of 61 Hospitals in Puerto Rico
| # | Hospital | City | Quality | Avg Payment | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manati Medical Center Dr Otero Lopez | Manati | ★★★☆☆ | $9K | B |
| 2 | Auxilio Mutuo Hospital | San Juan | ★★★☆☆ | $11K | B |
| 3 | Hospital De La Concepcion | San German | ★★★☆☆ | $13K | B |
| 4 | Doctors' Center Hospital, Inc | Manati | ★★☆☆☆ | $12K | C |
| 5 | San Juan Va Medical Center | San Juan | ★★☆☆☆ | $9K | C |
| 6 | Hospital Damas Inc | Ponce | ★★☆☆☆ | $11K | C |
| 7 | Hospital Espanol Auxilio Mutuo San Pablo | Bayamon | ★☆☆☆☆ | $7K | C |
| 8 | Hospital Pavia Santurce | San Juan | ★☆☆☆☆ | $9K | C |
| 9 | Hospital Menonita Caguas Inc | Caguas | ☆☆☆☆☆ | $9K | B |
| 10 | Hospital Metropolitano Dr Susoni | Arecibo | ☆☆☆☆☆ | $9K | B |
| 11 | Hospital General De Castaner | Castaner | ☆☆☆☆☆ | $13K | C |
| 12 | Hope Medical Center | Humacao | ☆☆☆☆☆ | $13K | C |
| 13 | Hospital Metropolitano Psiquiatrico De Cabo Rojo | Cabo Rojo | ☆☆☆☆☆ | $12K | C |
| 14 | Doctors' Center Bayamon | Bayamon | ☆☆☆☆☆ | $12K | C |
| 15 | Hospital San Carlos Borromeo | Moca | ☆☆☆☆☆ | $12K | C |
| 16 | Hospital Upr, Dr Federico Trilla | Carolina | ☆☆☆☆☆ | $12K | C |
| 17 | Hospital Metropolitano De San German | San German | ☆☆☆☆☆ | $11K | C |
| 18 | Hospital Pavia Hato Rey, Inc | Hato Rey | ☆☆☆☆☆ | $12K | C |
| 19 | The San Jorge Hospital Inc | San Juan | ☆☆☆☆☆ | $11K | C |
| 20 | Hospital Centro Comprensivo Del Cancer | San Juan | ☆☆☆☆☆ | $11K | C |
Hospital quality and cost data for Puerto Rico is sourced from the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Hospital Compare dataset.
Frequently Asked Questions
Based on CMS quality ratings and outcome scores, Manati Medical Center Dr Otero Lopez in Manati is the top-rated hospital in Puerto Rico with a 3-star quality rating and an average procedure payment of $9K.
Puerto Rico has 61 Medicare-participating hospitals. The average procedure payment across the state is $10K.
Hospitals are ranked by CMS star quality rating (1-5 stars) and then by outcome score, which reflects mortality rates and patient safety. The Value Score also factors in cost — so the best hospitals deliver great outcomes at reasonable prices.
Hospitals ranked by CMS star quality rating and outcome score. Value Score: price percentile (40% inverted), quality rating (40%), outcome score (20%).